
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com
Page 7 of 73
| ##39 |. ..... ..... ..... ....* ..| CONFKY | |
| ##41 |. ..... ..... ..... ....* ..| NAMEKY | |
| ##42 |. ..... ..... ..... ....* ..| PARKKY | |
| ##43 |. ..... ..... ..... ....* ..| REMKY | |
| ##44 |. ..... ..... ..... ....* ..| STKY | |
| ##45 |. ..... ..... ..... ....* ..| CBKKY | |
| ##46 |. ..... ..... ..... ....* ..| CONSKY | |
| ##47 |. ..... ..... ..... ....* ..| DNDKY | |
| ##48 |. ..... ..... ..... ....* ..| EXHOLDKY | |
| ##49 |. ..... ..... ..... ....* ..| HOLDKY | |
| ##50 |. ..... ..... ..... ....* ..| IUSEKY | |
| ##51 |. ..... ..... ..... ....* ..| LNRKY | |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| ##52 |. ..... ..... ..... ....* ..| PRIVKY | |
| ##53 |. ..... ..... ..... ....* ..| RLSKY | |
| ##54 |. ..... ..... ..... ....* ..| SNRKY | |
| ##55 |. ..... ..... ..... ....* ..| TRNSKY | |
| ##56 |. ..... ..... ..... ....* ..| RCTOFFKY | |
| ##57 |. ..... ..... ..... ....* ..| TOGGLEKY | |
------------------------------------------------------------------------------
AMO-WABE -111 DIALLING PLANS, FEATURE ACCESS CODES
DISPLAY COMPLETED;
DIS-WABE:GEN;
H500: AMO WABE STARTED
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 0 |. .**** ..*** **... ..... .*| CO | R |
| 001 - 009 |* ..... ..... ..... ..... ..| NETRTE | |
| 111 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 12 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | R |
| 13 - 14 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 21 |. ..... ..... ..... ....* ..| KNOVRKY | |
| 22 |. ..... ..... ..... ....* ..| DNDKY | |
| 222 |. .**** ***** **... ..... .*| TIE | |
| 23 |. ..... ..... ..... ....* ..| FWDKY | |
| 24 |. ..... ..... ..... ....* ..| MBKY | |
| 25 |. ..... ..... ..... ....* ..| MSGRKY | |
| 26 |. ..... ..... ..... ....* ..| DAKY | |
| 27 |. ..... ..... ..... ....* ..| DSSKY | |
| 28 |. ..... ..... ..... ....* ..| VCRKY | |
| 29 |. ..... ..... ..... ....* ..| VCKY | |
| 30 |. ..... ..... ..... ....* ..| CONFKY | |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 3000 - 3010 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 30 |
| | | |DNNO 0- 0-222 |
| 3011 - 3020 |. .**** ***** **... ..... .*| STN | |
| | | |DESTNO 31 |
| | | |DNNO 0- 0- 31 |
Komentarze do niniejszej Instrukcji