Cisco SIEMENS HICOM 330E Instrukcja Użytkownika Strona 15

  • Pobierz
  • Dodaj do moich podręczników
  • Drukuj
  • Strona
    / 73
  • Spis treści
  • BOOKMARKI
  • Oceniono. / 5. Na podstawie oceny klientów
Przeglądanie stron 14
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com
Page 15 of 73
DISPLAY COMPLETED;
Trunk Group Access Code, BUEND
<DISPLAY-BUEND:TGRP=37,FORMAT=L;
DISPLAY-BUEND:TGRP=37,FORMAT=L;
H500: AMO BUEND STARTED
+------------------------------- FORMAT = L -----------------------------------+
| TGRP NUMBER : 37 TGRP NAME : PRI TEST MAXIMUM NO. : 30 |
| CHARCON : NEUTRAL |
| SUBGROUP NO.: 10 DEVICE TYPE : S2CONN TRACENO : 0 |
| RESERVED : N SEARCH MODE : CIRCULAR ACD THRESHOLD : * |
| NUMBER OF ASSOCIATED ROUTES : 5 PRIORITY : 2 |
| THE FOLLOWING TRUNKS (LTG-LTU-SLOT-CCT) HAVE BEEN ALLOCATED: |
+------------------------------------------------------------------------------+
| 1- 1- 73-0 B-CHL: 1 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 2 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 3 |
| 1- 1- 73-0 B-CHL: 4 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 5 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 6 |
| 1- 1- 73-0 B-CHL: 7 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 8 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 9 |
| 1- 1- 73-0 B-CHL: 10 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 11 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 12 |
| 1- 1- 73-0 B-CHL: 13 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 14 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 15 |
| 1- 1- 73-0 B-CHL: 16 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 17 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 18 |
| 1- 1- 73-0 B-CHL: 19 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 20 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 21 |
| 1- 1- 73-0 B-CHL: 22 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 23 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 24 |
| 1- 1- 73-0 B-CHL: 25 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 26 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 27 |
| 1- 1- 73-0 B-CHL: 28 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 29 | 1- 1- 73-0 B-CHL: 30 |
+------------------------------------------------------------------------------+
AMO-BUEND-111 TRUNK GROUP
DISPLAY COMPLETED;
<DISPLAY-BUEND:TGRP=38,FORMAT=L;
DISPLAY-BUEND:TGRP=38,FORMAT=L;
H500: AMO BUEND STARTED
+------------------------------- FORMAT = L -----------------------------------+
| TGRP NUMBER : 38 TGRP NAME : ETSI CCM MAXIMUM NO. : 30 |
| CHARCON : NEUTRAL |
| SUBGROUP NO.: 9 DEVICE TYPE : S2CONN TRACENO : 0 |
| RESERVED : N SEARCH MODE : CIRCULAR ACD THRESHOLD : * |
| NUMBER OF ASSOCIATED ROUTES : 5 PRIORITY : 2 |
| THE FOLLOWING TRUNKS (LTG-LTU-SLOT-CCT) HAVE BEEN ALLOCATED: |
+------------------------------------------------------------------------------+
| 1- 1- 73-1 B-CHL: 1 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 2 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 3 |
| 1- 1- 73-1 B-CHL: 4 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 5 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 6 |
| 1- 1- 73-1 B-CHL: 7 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 8 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 9 |
| 1- 1- 73-1 B-CHL: 10 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 11 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 12 |
| 1- 1- 73-1 B-CHL: 13 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 14 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 15 |
| 1- 1- 73-1 B-CHL: 16 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 17 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 18 |
| 1- 1- 73-1 B-CHL: 19 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 20 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 21 |
| 1- 1- 73-1 B-CHL: 22 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 23 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 24 |
| 1- 1- 73-1 B-CHL: 25 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 26 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 27 |
| 1- 1- 73-1 B-CHL: 28 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 29 | 1- 1- 73-1 B-CHL: 30 |
+------------------------------------------------------------------------------+
AMO-BUEND-111 TRUNK GROUP
DISPLAY COMPLETED;
Przeglądanie stron 14
1 2 ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 72 73

Komentarze do niniejszej Instrukcji

Brak uwag