
© 2006 Cisco Systems, Inc. All right reserved.
Important notices, privacy statements, and trademarks of Cisco Systems, Inc. can be found on cisco.com
Page 6 of 73
| | | |DNNO 0- 0- 55 |
| 5010 |. .**** *.*** **... ..... ..| ATNDIND | R |
| 5011 - 5020 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 55 |
| | | |DNNO 0- 0- 55 |
| 5021 - 5050 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 111 |
| | | |DNNO 0- 0-111 |
| 5051 |. .**** *.*** **... ..... ..| ATNDIND | |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 5500 - 5501 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 56 |
| | | |DNNO 0- 0-560 |
| 555 |. .**** ***** **... ..... ..| TIE | |
| 560 |. .**** ***** **... ..... ..| TIE | |
| 6000 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 33 |
| | | |DNNO 0- 0-333 |
| 7000 - 7002 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 56 |
| | | |DNNO 0- 0-560 |
| 79 |. .**** ***** **... ..... ..| TIE | |
| 8000 - 8019 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0-222*|
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| 8020 |. .**** ***** **... ..... ..| STN | R |
| | | |DESTNO 0 |
| | | |DNNO 0- 0-222*|
| 854 |. .**** ***** **... ..... ..| NETW | R |
| | | |DESTNO 2 |
| | | |DNNO 0- 0- 0 |
| 9 |. .**** ***** **... ..... ..| TIE | |
| *66 |. ....* ..... ..... ..... ..| SIGNON | |
| *91 |. ....* ....* ..... ..... ..| MBOFF | |
| #66 |. ....* ..... ..... ..... ..| SIGNOFF | |
| #91 |. ....* ....* ..... ..... ..| MBON | |
| ##22 |. ..... ..... ..... ....* ..| DAKY | |
| ##24 |. ..... ..... ..... ....* ..| DSSKY | |
| ##25 |. ..... ..... ..... ....* ..| FWDKY | |
| ##26 |. ..... ..... ..... ....* ..| HTKY | |
| ##27 |. ..... ..... ..... ....* ..| KNOVRKY | |
| ##28 |. ..... ..... ..... ....* ..| MBKY | |
------------------------------------------------------------------------------
| DIGIT INTERPRETATION VALID FOR ALL DIAL PLANS |
------------------------------------------------------------------------------
| | CALL PROGRESS STATE | DIGIT | RESERVED/CONVERT |
| CODE | 1 11111 11112 22| ANALYSIS | DNI/ADD-INFO |
| |0 12345 67890 12345 67890 12| RESULT | *=OWN NODE |
------------------------------------------------------------------------------
| ##29 |. ..... ..... ..... ....* ..| MSGRKY | |
| ##35 |. ..... ..... ..... ....* ..| TIMEKY | |
| ##36 |. ..... ..... ..... ....* ..| VCKY | |
| ##37 |. ..... ..... ..... ....* ..| VCRKY | |
| ##38 |. ..... ..... ..... ....* ..| CCKY | |
Komentarze do niniejszej Instrukcji