Cisco Systems(Routers Switches) 156 of 269
INT72ANT-11.2.19P= Cisco IOS 7200 Series Enterprise/APPN 56 $2,346 31% $3,400 N/A
INT72AT-11.2.19P= Cisco IOS 7200 Series Enterprise 56 $2,346 31% $3,400 N/A
INT72BST-11.2.19P= Cisco IOS 7200 Series Desktop/IBM 56 $2,346 31% $3,400 N/A
INT72CT-11.2.19P= Cisco IOS 7200 Series IP 56 $2,346 31% $3,400 N/A
INT75ANT-11.2.19= Cisco IOS RSPx Series Enterprise/APPN 56 $4,830 31% $7,000 N/A
INT75ANT-11.2.19P= Cisco IOS RSPx Series Enterprise/APPN 56 $4,830 31% $7,000 N/A
INT75AT-11.2.19= Cisco IOS RSPx Series Enterprise 56 $4,830 31% $7,000 N/A
INT75AT-11.2.19P= Cisco IOS RSPx Series Enterprise 56 $4,830 31% $7,000 N/A
INT75BST-11.2.19= Cisco IOS RSPx Series Desktop/IBM 56 $4,830 31% $7,000 N/A
INT75BST-11.2.19P= Cisco IOS RSPx Series Desktop/IBM 56 $4,830 31% $7,000 N/A
INT75CT-11.2.19= Cisco IOS RSPx Series IP 56 $4,830 31% $7,000 N/A
INT75CT-11.2.19P= Cisco IOS RSPx Series IP 56 $4,830 31% $7,000 N/A
IOS/390-100MIP IOS/390 ver 2, 100 MIPs $49,137 31% $71,213 S
IOS/390-10KMIP IOS/390 ver 2, 10K MIPs ######## 31% ######## S
IOS/390-1KMIP IOS/390 ver 2, 1K MIPs $173,363 31% $251,250 S
IOS/390-20MIP IOS/390 ver 2, 20 MIPs $36,950 31% $53,550 S
IOS/390-250MIP IOS/390 ver 2, 250 MIPs $77,625 31% $112,500 S
IOS/390-2KMIP IOS/390 ver 2, 2K MIPs $329,475 31% $477,500 S
IOS/390-500MIP IOS/390 ver 2, 500 MIPs $143,520 31% $208,000 S
IOS/390-50MIP IOS/390 ver 2, 50 MIPs $44,712 31% $64,800 S
IOS/390-5KMIP IOS/390 ver 2, 5K MIPs $776,250 31% ######## S
IOS/390HPFT-100MIP IOS/390 ver 2 FTP only, 100 MIPs $29,482 31% $42,728 S
IOS/390HPFT-10KMIP IOS/390 ver 2 FTP only, 10K MIPs $848,700 31% ######## S
IOS/390HPFT-1KMIP IOS/390 ver 2 FTP only, 1K MIPs $104,018 31% $150,750 S
IOS/390HPFT-20MIP IOS/390 ver 2 FTP only, 20 MIPs $22,170 31% $32,130 S
IOS/390HPFT-250MIP IOS/390 ver 2 FTP only, 250 MIPs $46,575 31% $67,500 S
IOS/390HPFT-500MIP IOS/390 ver 2 FTP only, 500 MIPs $86,112 31% $124,800 S
IOS/390HPFT-50MIP IOS/390 ver 2 FTP only, 50 MIPs $26,827 31% $38,880 S
IOS/390HPFT-5KMIP IOS/390 ver 2 FTP only, 5K MIPs $465,750 31% $675,000 S
IOS/390HPFT-MIPUPG IOS/390 ver 2 FTP only, Per-MIPs Upgrade $104 31% $150 S
IOS/390-MIPUPGRADE IOS/390 ver 2, Per-MIPs Upgrade $173 31% $250 S
IOS/390-UPGRADE Upgrade From Previous Version w/o Maintenance $0 31% $0 S
IOS/390-VER1.0CUM IOS/390 ver 1 Maintenance Tapes $34,500 31% $50,000 S
IPTV-3410-CTRL Cisco IP/TV 3400 Series Control Server $6,900 31% $10,000 S
IPTV-3420-BCAST Cisco IP/TV 3400 Series Broadcast Server $15,180 31% $22,000 S
IPTV-3430-ARCH Cisco IP/TV 3400 Series Archive Server $16,560 31% $24,000 S
IPTV-CM-WIN-1 IP/TV 2.0 Content Manager $2,760 31% $4,000 S
IPTV-MPEG-COMBO FutureTel Combo MPEG Encoder Card $5,520 31% $8,000 S
IPTV-MPEG-COMBO= FutureTel Combination MPEG Card For IP/TV $5,520 31% $8,000 S
IPTV-MPEG-COMP FutureTel Composite MPEG Encoder Card $2,760 31% $4,000 S
IPTV-MPEG-COMP= FutureTel Composite MPEG Card for IP/TV $2,760 31% $4,000 S
Unisys Corporation Contract Number: PT00147 Rev. Sept 15, 2002
Komentarze do niniejszej Instrukcji